Chiptuning für Mercedes C 180 CDI BlueEFFICIENCY

Bookmark and Share

Chiptuning für den neuen Mercedes C180 CDI Blue Efficiency erhältlich.

Letzte Woche wurde der neue C180 getestet.
Mit seinen 88kW brachte er es mit Chiptuning auf 103kW.

Nicht nur der C180 kann von uns getunt werden wir haben alle MB im Programm.

 

Art / Marke    Fahrzeugtype / Modell    Serie (KW/PS)    Serie NM    Chip (KW/PS)    Chip NM  
MERCEDES 220 D (Lucas)  70/95  150 77/105  170
MERCEDES 250 TD  110/150  280 125/170  320
MERCEDES 290 TD  95/129  300 110/150  340
MERCEDES 300 TD E- S- G- Klasse  130/177  330 154/210  385
MERCEDES A 160 CDI  44/60  160 57/78  195
MERCEDES A 160 CDI  55/75  160 66/90  195
MERCEDES A 160 CDI  60/82  200 74/100  235
MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY  60/82  180 74/100  215
MERCEDES A 170 CDI  66/90  180 79/107  215
MERCEDES A 170 CDI  70/95  180 84/114  215
MERCEDES A 180 CDI  80/109  250 96/130  290
MERCEDES A 200 CDI  103/140  300 121/165  340
MERCEDES B 180 CDI  80/109  250 96/130  290
MERCEDES B 200 CDI  103/140  300 121/165  340
MERCEDES C 180 CDI BlueEFFICIENCY  88/120  300 103/140  340
MERCEDES C 200 CDI  75/102  235 92/125  270
MERCEDES C 200 CDI  85/115  250 101/137  290
MERCEDES C 200 CDI  90/122  270 108/147  310
MERCEDES C 200 CDI  90/122  270 108/147  310
MERCEDES C 200 CDI  100/136  370 118/160  410
MERCEDES C 200 CDI (aut.)  90/122  300 108/147  340
MERCEDES C 200 CDI BlueEFFICIENCY  100/136  360 118/160  400
MERCEDES C 220 CDI  92/125  300 110/150  345
MERCEDES C 220 CDI  105/143  315 125/170  355
MERCEDES C 220 CDI  125/170  400 147/200  440
MERCEDES C 220 CDI  110/150  340 132/180  380
MERCEDES C 220 CDI  100/136  300 118/160  340
MERCEDES C 220 CDI BlueEFFICENCY  125/170  400 147/200  440
MERCEDES C 250 CDI BlueEFFICIENCY  150/204  500 173/235  545
MERCEDES C 270 CDI  125/170  370 144/196  415
MERCEDES C 270 CDI  120/163  370 140/190  415
MERCEDES C 30 CDI AMG  170/231  540 187/255  580
MERCEDES C 302 CDI  165/224  415 193/262  455
MERCEDES C 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES C 350 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES C 350 CDI BlueEFFICIENCY  170/231  540 197/268  590
MERCEDES CLC 160 CDI BlueEFFICENCY  95/129  220 110/150  260
MERCEDES CLC 200 CDI  90/122  270 108/147  310
MERCEDES CLC 220 CDI  110/150  340 132/180  380
MERCEDES CLK 220 CDI  125/170  400 147/200  440
MERCEDES CLK 220 CDI  110/150  340 132/180  380
MERCEDES CLK 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES CLS 250 CDI BlueEFFICENCY  150/204  500 173/235  545
MERCEDES CLS 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES CLS 350 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY  195/265  620 220/300  670
MERCEDES E 200 CDI  100/136  340 118/160  380
MERCEDES E 200 CDI  100/136  300 118/160  350
MERCEDES E 200 CDI  90/122  270 108/147  310
MERCEDES E 200 CDI  75/102  250 92/125  290
MERCEDES E 200 CDI  85/116  250 101/137  290
MERCEDES E 200 CDI  92/125  300 110/150  345
MERCEDES E 200 CDI  75/102  270 92/125  310
MERCEDES E 200 CDI BlueEFFICIENCY  100/136  360 118/160  400
MERCEDES E 220 CDI  105/143  315 124/169  355
MERCEDES E 220 CDI  110/150  340 132/180  380
MERCEDES E 220 CDI  100/136  300 118/160  340
MERCEDES E 220 CDI  125/170  400 147/200  440
MERCEDES E 220 CDI BlueEFFICENCY  100/136  360 118/160  400
MERCEDES E 220 CDI BlueEFFICIENCY  125/170  400 147/200  440
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY  150/204  500 176/240  545
MERCEDES E 270 CDI  130/177  400 156/212  440
MERCEDES E 270 CDI  120/163  370 140/190  415
MERCEDES E 270 CDI  125/170  370 144/196  415
MERCEDES E 270 CDI  120/163  400 138/188  440
MERCEDES E 280 CDI  130/177  425 156/212  465
MERCEDES E 280 CDI (aut.)  140/190  440 165/225  480
MERCEDES E 280 CDI (man.)  140/190  400 165/225  440
MERCEDES E 300 CDI BlueEFFICIENCY  150/204  500 178/242  545
MERCEDES E 300 CDI BlueEFFICIENCY  170/231  540 197/268  590
MERCEDES E 320 CDI  145/197  470 174/237  510
MERCEDES E 320 CDI  150/204  500 178/242  545
MERCEDES E 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES E 350 CDI  190/258  620 213/290  670
MERCEDES E 350 CDI Blue Tec  155/211  540 180/245  590
MERCEDES E 350 CDI BlueEFFICIENCY  170/231  540 197/268  590
MERCEDES E 350 CDI BlueEFFICIENCY  195/265  620 220/300  670
MERCEDES E 400 CDI  191/260  560 217/295  600
MERCEDES E 420 CDI  231/314  730 256/348  780
MERCEDES G 270 CDI  115/156  400 140/190  440
MERCEDES G 320 CDI  165/224  540 193/262  580
MERCEDES G 400 CDI  184/250  560 214/291  600
MERCEDES GL 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES GL 350 CDI BlueEFFICIENCY  165/224  510 193/262  560
MERCEDES GL 350 CDI BlueEFFICIENCY  195/265  620 220/300  670
MERCEDES GL 350 CDI BlueTEC  155/211  540 180/245  590
MERCEDES GL 420 CDI  225/306  700 255/347  760
MERCEDES GL 450 CDI  225/306  700 255/347  760
MERCEDES GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY  105/143  350 125/170  390
MERCEDES GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY  125/170  400 147/200  440
MERCEDES GLK 250 CDI BlueEFFICIENCY  150/204  500 178/242  545
MERCEDES GLK 320 CDI  165/224  540 193/262  560
MERCEDES GLK 350 CDI  170/231  540 202/275  590
MERCEDES ML 270 CDI  120/163  370 140/190  415
MERCEDES ML 280 CDI  140/190  440 165/225  480
MERCEDES ML 300 CDI BlueEFFICIENCY  150/204  500 178/242  545
MERCEDES ML 300 CDI BlueEFFICIENCY  140/190  440 165/225  480
MERCEDES ML 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES ML 350 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES ML 350 CDI BlueTEC  155/211  540 180/245  590
MERCEDES ML 400 CDI  184/250  560 214/291  600
MERCEDES ML 420 CDI  225/306  700 255/347  760
MERCEDES ML 450 CDI  225/306  700 255/347  760
MERCEDES R 280 CDI  140/190  440 165/225  480
MERCEDES R 300 CDI BlueEFFICIENCY  140/190  440 165/225  480
MERCEDES R 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES R 350 CDI  195/265  620 220/300  670
MERCEDES R 350 CDI  155/211  540 180/245  590
MERCEDES R 350 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES S 250 CDI  150/204  500 176/240  540
MERCEDES S 320 CDI  173/235  540 200/272  610
MERCEDES S 320 CDI  150/204  500 178/242  545
MERCEDES S 320 CDI  145/197  470 174/237  510
MERCEDES S 320 CDI BlueEFFICIENCY  173/235  540 200/272  610
MERCEDES S 350 CDI Blue TEC  190/258  620 217/295  670
MERCEDES S 350 CDI BlueEFFICIENCY  173/235  540 200/272  610
MERCEDES S 400 CDI  191/260  560 217/295  600
MERCEDES S 400 CDI  184/250  560 214/291  600
MERCEDES S 420 CDI  235/320  730 258/351  800
MERCEDES S 420 CDI  235/320  730 258/351  800
MERCEDES S 450 CDI  235/320  730 258/351  800
MERCEDES X 320 CDI  165/224  510 193/262  560
MERCEDES  SK (z.B. 270,2638 etc.) mit EDC          51/70   400
MERCEDES Sprinter 2.9 TD (212 312 412)  90/122  295 107/145  340
MERCEDES Sprinter I 208 CDI  60/82  200 80/109  240
MERCEDES Sprinter I 209 CDI  65/88  220 76/103  260
MERCEDES Sprinter I 211 CDI  80/109  270 96/131  310
MERCEDES Sprinter I 213 CDI  95/129  300 114/155  340
MERCEDES Sprinter I 215 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter I 216 CDI  115/156  330 136/185  370
MERCEDES Sprinter I 308 CDI  60/82  200 80/109  240
MERCEDES Sprinter I 311 CDI  80/109  270 100/136  310
MERCEDES Sprinter I 313 CDI  95/129  300 114/155  340
MERCEDES Sprinter I 315 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter I 316 CDI  115/156  330 136/185  370
MERCEDES Sprinter I 408 CDI  60/82  200 73/100  240
MERCEDES Sprinter I 411 CDI  80/109  270 100/136  310
MERCEDES Sprinter I 413 CDI  95/129  300 115/156  340
MERCEDES Sprinter I 415 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter I 416 CDI  115/156  330 136/185  370
MERCEDES Sprinter I 511 CDI  80/109  280 100/136  320
MERCEDES Sprinter I 515 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter II 210 CDI  70/95  250 85/115  290
MERCEDES Sprinter II 211 CDI  80/109  280 96/131  320
MERCEDES Sprinter II 213 CDI  95/129  305 114/155  350
MERCEDES Sprinter II 215 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter II 216 CDI  120/163  360 138/188  410
MERCEDES Sprinter II 218 CDI  135/184  400 154/210  450
MERCEDES Sprinter II 219 CDI  140/190  440 154/210  490
MERCEDES Sprinter II 309 CDI  65/88  220 76/103  260
MERCEDES Sprinter II 310 CDI  70/95  250 85/115  290
MERCEDES Sprinter II 311 CDI  80/109  280 96/131  320
MERCEDES Sprinter II 313 CDI  95/129  305 114/155  350
MERCEDES Sprinter II 315 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter II 316 CDI  120/163  360 138/188  410
MERCEDES Sprinter II 318 CDI  135/184  400 154/210  450
MERCEDES Sprinter II 319 CDI  140/190  440 154/210  490
MERCEDES Sprinter II 409 CDI  65/88  220 76/103  260
MERCEDES Sprinter II 411 CDI  80/109  280 96/131  320
MERCEDES Sprinter II 415 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter II 416 CDI  120/163  360 138/188  410
MERCEDES Sprinter II 418 CDI  135/184  400 154/210  450
MERCEDES Sprinter II 419 CDI  140/190  440 154/210  490
MERCEDES Sprinter II 510 CDI  70/95  250 85/115  290
MERCEDES Sprinter II 511 CDI  80/109  280 96/131  320
MERCEDES Sprinter II 513 CDI  95/129  305 114/155  350
MERCEDES Sprinter II 515 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Sprinter II 516 CDI  120/163  360 138/188  410
MERCEDES Sprinter II 518 CDI  135/184  400 154/210  450
MERCEDES Sprinter II 519 CDI  140/190  440 154/210  490
MERCEDES Sprinter II 616 CDI  115/156  330 136/185  370
MERCEDES V-Klasse 3.0 CDI W638  150/204  510 172/262  560
MERCEDES V-Klasse V200 2.2 CDI W638  75/102  250 92/125  290
MERCEDES V-Klasse V220 2.2 CDI W638  90/122  300 107/145  345
MERCEDES Vaneo 170 CDI  55/75  160 66/90  195
MERCEDES Vaneo 170 CDI  66/90  180 80/109  215
MERCEDES Vaneo 170 CDI  79/107  180 94/128  215
MERCEDES Vario 613 D  95/129  500 114/155  550
MERCEDES Vario 616 D  115/156  610 136/185  660
MERCEDES Vario 813 D  95/129  500 114/155  550
MERCEDES Vario 816 D  115/156  610 136/185  660
MERCEDES Viano 2.0 CDI  80/109  270 95/129  310
MERCEDES Viano 2.0 CDI  85/116  290 103/140  330
MERCEDES Viano 2.0 CDI  100/136  310 118/160  350
MERCEDES Viano 2.2 CDI  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Viano 2.2 CDI  120/163  360 140/190  400
MERCEDES Viano 3.0 CDI  150/204  440 172/234  490
MERCEDES Viano 3.0 CDI  165/224  440 193/262  480
MERCEDES Vito 108 CDI W638  60/82  200 81/110  235
MERCEDES Vito 109 CDI W639  65/88  240 76/103  280
MERCEDES Vito 109 CDI W639  70/95  250 85/115  290
MERCEDES Vito 110 CDI W638  75/102  250 96/130  290
MERCEDES Vito 110 CDI W638  58/79  152 79/108  190
MERCEDES Vito 110 CDI W638  72/98  230 87/118  270
MERCEDES Vito 111 CDI W639  85/116  290 93/126  330
MERCEDES Vito 111 CDI W639  80/109  290 95/129  330
MERCEDES Vito 112 CDI W638  90/122  300 107/146  345
MERCEDES Vito 115 CDI W639  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Vito 120 CDI W639  150/204  440 172/262  490
MERCEDES Vito 2.0 CDI W638  85/116  290 103/140  330
MERCEDES Vito 2.2 CDI W638  80/109  270 95/129  310
MERCEDES Vito 2.2 CDI W638  110/150  330 129/175  370
MERCEDES Vito 2.9 TD (212 312 412)  90/122  295 107/145  340
MERCEDES Vito 200 CDI  75/102  250 92/125  290
MERCEDES Vito 220 CDI  90/122  300 107/146  345
MERCEDES Vito 3.0 CDI W638  150/204  510 172/262  560