Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW VOLVO | V50 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW VOLVO | V50 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | ||
PKW VOLVO | V50 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | ||
PKW VOLVO | V50 2.4 D | 132/180 | 350 | 151/205 | 390 | ja | |
PKW VOLVO | V60 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | ||
PKW VOLVO | V60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | V60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | ||
PKW VOLVO | V60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | ||
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 4AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | V60 2.4 D6 Hybrid | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | ||
PKW VOLVO | V70 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | ||
PKW VOLVO | V70 1.6 DRIVe | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ||
PKW VOLVO | V70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW VOLVO | V70 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | V70 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | ||
PKW VOLVO | V70 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 93/126 | 300 | 107/145 | 340 | ||
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | ||
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | ||
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | V70 2.5TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | ||
MERCEDES LKW | Vaneo 170 CDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 195 | ||
MERCEDES LKW | Vaneo 170 CDI | 66/90 | 180 | 80/109 | 215 | ja | |
MERCEDES LKW | Vaneo 170 CDI | 79/107 | 180 | 94/128 | 215 | ||
PKW MERCEDES | Vaneo siehe LKW | ||||||
MERCEDES LKW | Vario 613 D | 95/129 | 500 | 114/155 | 550 | ||
MERCEDES LKW | Vario 616 D | 115/156 | 610 | 136/185 | 660 | ||
MERCEDES LKW | Vario 813 D | 95/129 | 500 | 114/155 | 550 | ||
MERCEDES LKW | Vario 816 D | 115/156 | 610 | 136/185 | 660 | ||
PKW MERCEDES | Vario siehe LKW | ||||||
PKW OPEL | Vectra 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 3.0 CDTI V6 | 130/177 | 370 | 147/200 | 410 | ja | |
PKW OPEL | Vectra 3.0 CDTI V6 DPF | 135/184 | 400 | 162/220 | 450 | ||
PKW OPEL | Vectra C 1.9 CDTI | 74/100 | 260 | 88/120 | 300 | ||
PKW OPEL | Vectra C 1.9 CDTI | 88/120 | 280 | 107/146 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Vectra C 1.9 CDTI | 110/150 | 320 | 132/180 | 360 | ja | |
PKW ISUZU | Vega 3.0 DI (4JH1-T) | 88/120 | 245 | 103/140 | 285 | ||
PKW ISUZU | Vega 3.0 TD (4JH1-TC) | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis 2.0 dCi FAP | 131/178 | 400 | 149/203 | 450 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis 2.2 dCi FAP | 103/140 | 320 | 119/162 | 360 | ja | |
PKW RENAULT | Vel Satis 3.0 dCi FAP V6 | 173/235 | 450 | 195/265 | 500 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis I 2.0 dCi FAP | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis I 2.0 dCi FAP | 127/173 | 360 | 143/195 | 400 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis I 2.2 dCi FAP | 110/150 | 320 | 123/167 | 360 | ja | |
PKW RENAULT | Vel Satis I 2.2 dCi FAP | 102/139 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW RENAULT | Vel Satis I 3.0 dCi V6 | 130/177 | 400 | 147/200 | 450 | ja | |
PKW RENAULT | Vel Satis I 3.0 dCi V6 | 133/181 | 400 | 151/205 | 450 | ||
PKW ROVER | Velar 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | ||
PKW ROVER | Velar 2.0 D | 177/240 | 500 | 199/270 | 550 | ||
PKW ROVER | Velar 3.0 D | 221/300 | 700 | 250/340 | 750 | ||
PKW KIA | Venga 1.4 CRDi DPF ISG | 55/75 | 220 | 66/90 | 260 | ||
PKW KIA | Venga 1.4 CRDi DPF ISG | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ||
PKW KIA | Venga 1.6 CRDi DPF ISG | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ||
PKW KIA | Venga 1.6 CRDi DPF ISG | 94/128 | 260 | 110/150 | 300 | ||
PKW VW | Vento 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | ||
PKW | Vento 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | ||
PKW VW | Vento 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | ||
PKW VW | Vento 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | |
PKW VW | Vento 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | |
PKW HYUNDAI | Verna 1.5 CRDi | 60/82 | 184 | 72/98 | 215 | ja | |
PKW TOYOTA | Verso 1.4 D-4D | 66/90 | 205 | 79/107 | 245 | ja | |
PKW TOYOTA | Verso 1.6 D-4D | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW TOYOTA | Verso 2.0 D-4D | 66/90 | 215 | 79/107 | 245 | ja | |
PKW TOYOTA | Verso 2.0 D-4D | 81/110 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW TOYOTA | Verso 2.0 D-4D DPF | 93/126 | 300 | 107/146 | 340 | ja | |
PKW TOYOTA | Verso 2.2 D-4D | 110/150 | 340 | 125/170 | 390 | ||
PKW TOYOTA | Verso 2.2 D-4D D-CAT | 130/177 | 400 | 147/200 | 440 | ja | |
MERCEDES LKW | Viano 2.0 CDI | 80/109 | 270 | 95/129 | 310 | ja | |
MERCEDES LKW | Viano 2.0 CDI | 85/116 | 290 | 103/140 | 330 | ||
MERCEDES LKW | Viano 2.0 CDI | 100/136 | 310 | 118/160 | 350 | ||
MERCEDES LKW | Viano 2.2 CDI | 110/150 | 330 | 129/175 | 370 | ja | |
MERCEDES LKW | Viano 2.2 CDI | 120/163 | 360 | 140/190 | 400 | ||
MERCEDES LKW | Viano 3.0 CDI | 150/204 | 440 | 172/234 | 490 | ||
MERCEDES LKW | Viano 3.0 CDI | 165/224 | 440 | 193/262 | 480 | ||
PKW MERCEDES | Viano siehe LKW | ||||||
PKW TOYOTA | Vigo 3.0 D-4D 1KD-FTV | 104/142 | 329 | 118/160 | 365 | ||
PKW SANTANA | Vitara 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 240 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 108 CDI W638 | 60/82 | 200 | 81/110 | 235 | ||
MERCEDES LKW | Vito 109 CDI W639 | 65/88 | 240 | 76/103 | 280 | ||
MERCEDES LKW | Vito 109 CDI W639 | 70/95 | 250 | 85/115 | 290 | ||
MERCEDES LKW | Vito 110 CDI W638 | 75/102 | 250 | 96/130 | 290 | ||
MERCEDES LKW | Vito 110 CDI W638 | 58/79 | 152 | 79/108 | 190 | ||
MERCEDES LKW | Vito 110 CDI W638 | 72/98 | 230 | 87/118 | 270 | ||
MERCEDES LKW | Vito 111 CDI | 84/114 | 270 | 91/124 | 310 | ||
MERCEDES LKW | Vito 111 CDI W639 | 85/116 | 290 | 93/126 | 330 | ||
MERCEDES LKW | Vito 111 CDI W639 | 80/109 | 290 | 95/129 | 330 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 112 CDI W638 | 90/122 | 300 | 107/146 | 345 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 113 CDI W639 | 100/136 | 310 | 118/160 | 350 | ||
MERCEDES LKW | Vito 114 CDI | 100/136 | 330 | 118/160 | 360 | ||
MERCEDES LKW | Vito 115 CDI W639 | 110/150 | 330 | 129/175 | 370 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 116 CDI | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | ||
MERCEDES LKW | Vito 119 CDI BlueTEC | 140/190 | 440 | 154/210 | 480 | ||
MERCEDES LKW | Vito 120 CDI W639 | 150/204 | 440 | 172/262 | 490 | ||
MERCEDES LKW | Vito 2.0 CDI W638 | 85/116 | 290 | 103/140 | 330 | ||
MERCEDES LKW | Vito 2.2 CDI W638 | 80/109 | 270 | 95/129 | 310 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 2.2 CDI W638 | 110/150 | 330 | 129/175 | 370 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 2.9 TD (212 312 412) | 90/122 | 295 | 107/145 | 340 | ||
MERCEDES LKW | Vito 200 CDI | 75/102 | 250 | 92/125 | 290 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 220 CDI | 90/122 | 300 | 107/146 | 345 | ja | |
MERCEDES LKW | Vito 3.0 CDI W638 | 150/204 | 510 | 172/262 | 560 | ||
PKW MERCEDES | Vito siehe LKW | ||||||
PKW TOYOTA | Vitz 1.4 D-4D Asien | 55/75 | 170 | 64/87 | 195 | ja | |
PKW OPEL | Vivaro 1.6 CDTI | 70/95 | 260 | 85/115 | 300 | ||
PKW OPEL | Vivaro 1.6 CDTI | 89/120 | 300 | 107/146 | 340 | ||
PKW OPEL | Vivaro 1.6 CDTI | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW OPEL | Vivaro 1.6 CDTI BiTurbo | 92/125 | 320 | 110/150 | 360 | ||
PKW OPEL | Vivaro 1.6 CDTI BiTurbo | 107/145 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW OPEL | Vivaro 1.9 CDTI 100 | 74/100 | 240 | 87/118 | 280 | ja | |
PKW OPEL | Vivaro 1.9 CDTI 80 | 60/82 | 190 | 72/98 | 230 | ja | |
PKW OPEL | Vivaro 2.0 CDTI 16V | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | ||
PKW OPEL | Vivaro 2.0 CDTI 16V | 84/114 | 290 | 100/136 | 330 | ||
PKW OPEL | Vivaro 2.5 CDTI 16V DPF | 107/146 | 320 | 125/170 | 360 | ||
PKW OPEL | Vivaro 2.5 DTI 140 | 99/136 | 310 | 114/155 | 350 | ja | |
MERCRUISER BOOTE | VM Motori MD 700 Serie | 220/300 | 647 | 257/350 | 740 | ||
MERCRUISER BOOTE | VM Motori MD 706 LH 4.2L | 220/300 | 647 | 257/350 | 740 | ||
PKW CHRYSLER | Voyager 2.5 TD | 85/115 | 262 | 100/136 | 300 | ||
PKW LANCIA | Voyager 2.8 CRD | 130/177 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW CHRYSLER | Voyager III 2.2 CRD | 89/121 | 300 | 106/144 | 345 | ja | |
PKW CHRYSLER | Voyager III 2.5 CRD | 105/143 | 320 | 122/166 | 360 | ja | |
PKW CHRYSLER | Voyager IV 2.5 CRD | 105/143 | 320 | 122/166 | 360 | ja | |
PKW CHRYSLER | Voyager IV 2.8 CRD | 110/150 | 360 | 126/171 | 400 | ja | |
PKW CHRYSLER | Voyager IV 2.8 CRD | 120/163 | 360 | 136/185 | 400 | ja | |
PKW CHRYSLER | Voyager seven 2.5 CRD | 88/120 | 320 | 107/145 | 360 | ||
AEBI TRAKTOREN | VT 450 Vario Euro5 | 72/98 | 340 | 88/120 | 390 | ||
AEBI TRAKTOREN | VT 450 Vario Euro6 | 80/109 | 420 | 96/130 | 470 | ||
VW BUSSE | VW MWM 6.12TCE (7,1cm³, MAN Cummins Motor, in Brasilien gebaut) | 165/225 | 830 | 188/255 | 890 | ||
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | W540 (6068HZ480C) 6.8cm³ | 190/255 | 210/285 | ||||
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | W550 (6068HZ482) 6.8cm³ | 217/290 | 235/320 | ||||
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | W650 (6090HZ003C) 9cm³ | 240/320 | 257/350 | ||||
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | W660 (6090HZ003B) 9cm³ | 260/350 | 279/380 | ||||
PKW SUZUKI | Wagon-R 1.3 DDis | 51/69 | 170 | 60/82 | 200 | ja | |
PKW ISUZU | Wizard 3.0DTI (4JX1-TC) | 117/159 | 300 | 141/192 | 340 | ||
PKW HYMER | Wohnmobil 2.0 JTD | 62/84 | 192 | 77/105 | 230 | ja | |
PKW HYMER | Wohnmobil 2.3 JTD | 81/110 | 270 | 95/129 | 310 | ja | |
PKW HYMER | Wohnmobil 2.8 JTD | 94/128 | 314 | 109/148 | 355 | ja | |
PKW JEEP | Wrangler 2.8 CRD | 130/177 | 410 | 149/203 | 450 | ||
PKW JEEP | Wrangler 2.8 CRD | 147/200 | 410 | 172/234 | 470 | ||
PKW JEEP | Wrangler 2.8 CRD | 147/200 | 460 | 172/234 | 520 | ||
PKW MERCEDES | X 220 CDI | 120/163 | 403 | 136/185 | 445 | ||
PKW MERCEDES | X 250 CDI | 140/190 | 450 | 162/220 | 500 | ||
PKW MERCEDES | X 320 CDI | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ||
PKW MERCEDES | X 350 CDI | 190/258 | 620 | 213/290 | 670 | ||
LIGIER MOPEDAUTO | X TOO RS DCI (Lombardini; 440ccm) | 4/5 | 20 | 5/7 | 25 | ||
PKW JAGUAR | X Type 2.0 D | 96/130 | 330 | 108/147 | 370 | ja | |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 114/155 | 360 | 129/175 | 400 | ja | |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 114/155 | 400 | 129/175 | 440 | ja | |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 107/145 | 360 | 121/165 | 400 | ||
PKW NISSAN | X-Trail 1.6 dCi | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | ||
PKW NISSAN | X-Trail 2.0 dCi | 84/114 | 270 | 100/136 | 310 | ja | |
PKW NISSAN | X-Trail 2.0 dCi DPF | 110/150 | 320 | 125/170 | 360 | ||
PKW NISSAN | X-Trail 2.0 dCi DPF | 127/173 | 360 | 143/195 | 400 | ||
PKW NISSAN | X-Trail 2.2 dCi | 100/136 | 314 | 117/159 | 355 | ja | |
PKW NISSAN | X-Trail 2.2 DITD 16V | 84/114 | 235 | 99/135 | 275 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 16d | 85/116 | 260 | 100/136 | 300 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 18d | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 20d | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 20d | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 20d | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | ||
PKW BMW | X1 sDrive 25d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | X1 xDrive 18d | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | ||
PKW BMW | X1 xDrive 20d | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | ||
PKW BMW | X1 xDrive 20d | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | ||
PKW BMW | X1 xDrive 23d | 150/204 | 400 | 176/240 | 440 | ||
PKW BMW | X1 xDrive 25d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | X3 1.8d | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | ||
PKW BMW | X3 2.0d | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | |
PKW BMW | X3 2.0d | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | ||
PKW BMW | X3 2.0d | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | ||
PKW BMW | X3 3.0d | 150/204 | 410 | 180/245 | 455 | ja | |
PKW BMW | X3 3.0d | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | |
PKW BMW | X3 3.0d | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | ||
PKW BMW | X3 sDrive 18d | 110/150 | 360 | 130/177 | 400 | ||
PKW BMW | X3 xDrive 18d | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | |
PKW BMW | X3 xDrive 20d | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | ||
PKW BMW | X3 xDrive 20d | 135/184 | 380 | 155/210 | 420 | ||
PKW BMW | X3 xDrive 20d | 140/190 | 400 | 162/220 | 440 | ||
PKW BMW | X3 xDrive 30d | 190/258 | 560 | 213/290 | 610 | ||
PKW BMW | X3 xDrive 35d | 230/313 | 630 | 260/353 | 680 | ||
PKW BMW | X4 xDrive 20d | 140/190 | 400 | 162/220 | 440 | ||
PKW BMW | X4 xDrive 30d | 190/258 | 560 | 213/290 | 610 | ||
PKW BMW | X5 3.0d | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | |
PKW BMW | X5 3.0d | 142/193 | 410 | 161/219 | 450 | ja | |
PKW BMW | X5 3.0d | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | |
PKW BMW | X5 3.0d | 173/235 | 520 | 202/275 | 570 | ||
PKW BMW | X5 3.0d | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | ||
PKW BMW | X5 M50d | 280/381 | 740 | 309/420 | 790 | ||
PKW BMW | X5 sDrive 25d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | X5 xDrive 25d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | X5 xDrive 30d | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | ||
PKW BMW | X5 xDrive 30d | 190/258 | 560 | 213/290 | 590 | ||
PKW BMW | X5 xDrive 40d | 225/306 | 600 | 255/347 | 650 | ||
PKW BMW | X5 xDrive 40d | 230/313 | 630 | 260/353 | 680 | ||
PKW BMW | X6 M50d | 280/381 | 740 | 309/420 | 790 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 30d | 173/235 | 520 | 202/275 | 570 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 30d | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 30d | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 30d | 190/258 | 560 | 213/290 | 600 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 40d | 225/306 | 600 | 255/347 | 650 | ||
PKW BMW | X6 xDrive 40d | 230/313 | 630 | 260/353 | 680 | ||
PKW CITROEN | Xantia 2.0 HDI | 58/79 | 200 | 70/95 | 230 | ||
PKW CITROEN | Xantia 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ja | |
PKW CITROEN | Xantia 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW CITROEN | Xantia 2.1 TD | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ||
PKW CITROEN | Xantia 2.1 TD | 80/109 | 250 | 96/130 | 290 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.0 D4 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 470 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.0 DRIVe | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.4 D3 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | ||
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.0 DRIVe | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D3 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D4 | 133/181 | 400 | 152/207 | 450 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D4 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 470 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | ||
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 AWD | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | ||
PKW VOLVO | XC90 2.4 D4 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ||
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 AWD | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 AWD | 147/200 | 420 | 169/230 | 470 | ||
PKW JAGUAR | XE Type 2.0 D | 120/163 | 380 | 136/185 | 420 | ||
PKW JAGUAR | XE Type 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | ||
PKW TATA | Xenon 2.2 Euro5 | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ||
TATA LKW | Xenon 2.2 Euro5 | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ||
PKW TATA | Xenon DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
TATA LKW | Xenon DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW JAGUAR | XF Type 2.2 D | 147/200 | 450 | 169/230 | 490 | ||
PKW JAGUAR | XF Type 2.7 D V6 | 152/207 | 435 | 174/237 | 480 | ja |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 758 guests online.