Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CSX 7060 Cursor 8.7cm³ | 200/272 | 217/295 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CSX 7070 Nef 6.7cm³ | 190/258 | 210/285 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CSX 7080 Cursor 8.7cm³ | 220/300 | 240/326 | ||||
PKW NISSAN | Cube 1.5 dCi | 81/110 | 240 | 96/131 | 280 | ||
PKW NISSAN | Cube 1.5 dCi | 78/106 | 240 | 92/125 | 280 | ||
MERCRUISER BOOTE | Cummins 120MS 1.7L | 88/120 | 266 | 107/145 | 325 | ||
PKW DODGE | Cummins 5.9 TD LKW, Pick Up, Schiffe | 172/235 | 900 | 202/275 | 1150 | ||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 115i | 84/115 | 99/135 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 130i | 96/130 | 115/156 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 130s | 96/130 | 115/156 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 150i | 110/150 | 129/175 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 150s | 110/150 | 129/175 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.0 170s | 125/170 | 144/196 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 170i | 125/170 | 144/196 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 170s | 125/170 | 144/196 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 210i | 154/210 | 176/240 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 210s | 154/210 | 176/240 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 230i | 169/230 | 191/260 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD2.8 230s | 169/230 | 191/260 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 270i | 199/270 | 221/300 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 270s | 199/270 | 221/300 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 320i | 235/320 | 256/348 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 320s | 235/320 | 256/348 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 350i | 257/350 | 279/380 | ||||
MERCRUISER BOOTE | Cummins CMD QSD4.2 350s | 257/350 | 279/380 | ||||
CASE TRAKTOREN | CVX 1135 6.6cm³ | 101/137 | 570 | 115/156 | 630 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 1145 6.6cm³ | 108/147 | 610 | 122/166 | 670 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 1155 6.6cm³ | 115/156 | 660 | 129/175 | 720 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 1170 6.6cm³ | 126/171 | 725 | 140/190 | 785 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 1190 6.6cm³ | 141/192 | 790 | 155/211 | 850 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 140 6.6cm³ | 104/141 | 585 | 117/160 | 645 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 150 6.6cm³ | 111/150 | 630 | 125/170 | 700 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 160 6.6cm³ | 118/160 | 675 | 132/180 | 735 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 175 6.6cm³ | 129/175 | 745 | 143/195 | 805 | ||
CASE TRAKTOREN | CVX 195 6.6cm³ | 144/196 | 792 | 165/225 | 865 | ||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8030 | 177/241 | 192/261 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8030 Nef 6.7cm³ | 190/258 | 210/285 | ||||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8040 8.7cm³ 6Zyl. | 210/286 | 225/306 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8040 Cursor 8.7cm³ | 210/286 | 228/310 | ||||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8050 8.7cm³ 6Zyl. | 240/326 | 254/346 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8050 Cursor 8.7cm³ | 240/326 | 257/350 | ||||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8060 8.7cm³ 6Zyl. | 220/299 | 234/319 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8060 Cursor 8.7cm³ | 220/300 | 240/326 | ||||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8070 8.7cm³ 6Zyl. | 240/326 | 254/346 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8070 Cursor 8.7cm³ | 240/326 | 257/350 | ||||
NEW HOLLAND TRAKTOREN | CX 8080 8.7cm³ 6Zyl. | 260/354 | 275/374 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CX 8080 Cursor 8.7cm³ | 260/354 | 279/380 | ||||
PKW MAZDA | CX-3 1.5 CD | 77/105 | 220 | 92/125 | 260 | ||
PKW MAZDA | CX-5 2.2 CD | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | ||
PKW MAZDA | CX-5 2.2 CD | 129/175 | 420 | 142/193 | 460 | ||
PKW MAZDA | CX-7 2.2 CD 173 DPF | 127/173 | 400 | 142/193 | 450 | ||
MAN LKW | D 0834 LFL 4.58cm³ | 110/150 | 540 | 129/175 | 600 | ||
MAN LKW | D 0834 LFL 4.58cm³ | 132/180 | 650 | 154/210 | 720 | ||
MAN BUSSE | D 0834 LOH 4.58cm³ | 125/170 | 580 | 143/195 | 640 | ||
MAN BUSSE | D 0834 LOH 4.58cm³ | 125/170 | 620 | 143/195 | 680 | ||
MAN BUSSE | D 0834 LOH 4.58cm³ | 132/180 | 650 | 154/210 | 720 | ||
MAN BUSSE | D 0834 LOH50 4.58cm³ | 132/180 | 700 | 154/210 | 820 | ||
MAN BUSSE | D 0834 LOH51 4.58cm³ | 151/206 | 830 | 173/235 | 930 | ||
MAN BOOTE | D 0836 LE401EDC 6,87cm³ | 331/450 | 1280 | 382/520 | 1500 | ||
MAN LKW | D 0836 LFL LF 6.87cm³ | 162/220 | 850 | 184/250 | 930 | ||
MAN LKW | D 0836 LFL LF 6.87cm³ | 180/245 | 975 | 202/275 | 1060 | ||
MAN LKW | D 0836 LFL LF 6.87cm³ | 206/280 | 1100 | 235/320 | 1250 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH LUH 6.87cm³ | 162/220 | 850 | 184/250 | 930 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH LUH 6.87cm³ | 206/280 | 1100 | 235/320 | 1250 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH40 LUH40 6.87cm³ | 206/280 | 1100 | 232/315 | 1300 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH41 LUH41 6.87cm³ | 176/240 | 925 | 202/275 | 1150 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH51 6.87cm³ | 206/280 | 1100 | 232/315 | 1300 | ||
MAN BUSSE | D 0836 LOH52 6.87cm³ | 177/240 | 925 | 202/275 | 1150 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LOH01 10.518cm³ | 225/320 | 1600 | 261/355 | 1800 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LOH02 10.518cm³ | 265/360 | 1800 | 294/400 | 2100 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LOH03 10.518cm³ | 294/400 | 1900 | 324/440 | 2200 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LOH04 10.518cm³ | 324/440 | 2100 | 353/480 | 2400 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LUH11 10.518cm³ | 199/270 | 1250 | 224/305 | 1450 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LUH12 10.518cm³ | 228/310 | 1550 | 254/345 | 1750 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LUH13 10.518cm³ | 257/350 | 1750 | 287/390 | 2000 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LUH14 10.518cm³ | 287/390 | 1900 | 361/430 | 2200 | ||
MAN BUSSE | D 2066 LUH15 10.518cm³ | 361/430 | 2100 | 346/470 | 2400 | ||
MAN BUSSE | D 2676 LOH01 12.418cm³ | 338/460 | 2100 | 368/500 | 2400 | ||
MAN BUSSE | D 2676 LOH02 12.418cm³ | 353/480 | 2300 | 382/520 | 2600 | ||
MAN BOOTE | D 2840 LE403EDC 18.3cm³ | 772/1050 | 3500 | 845/1150 | 4000 | ||
MAN BOOTE | D 2840 LE404EDC 18.3cm³ | 603/820 | 2960 | 662/900 | 3250 | ||
MAN BOOTE | D 2842 LE4...EDC 21.9cm³ | 1103/1500 | 4500 | 1250/1700 | 5000 | ||
MAN BOOTE | D 2842 LE404EDC 21.9cm³ | 956/1300 | 4100 | 1066/1450 | 4600 | ||
MAN BOOTE | D 2842 LE410EDC 21.9cm³ | 809/1100 | 3830 | 919/1250 | 4200 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE221 24.24cm³ | 770/1047 | 4902 | 845/1150 | 5420 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE223 24.24cm³ | 880/1197 | 5603 | 1000/1360 | 6150 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE422 24.24cm³ | 735/1000 | 3342 | 809/1100 | 3850 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE432 24.24cm³ | 882/1200 | 4010 | 1000/1360 | 4500 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE443 24.24cm³ | 1029/1400 | 4275 | 1140/1550 | 4800 | ||
MAN BOOTE | D 2862 LE463 24.24cm³ | 1029/1400 | 4681 | 1140/1550 | 5200 | ||
MAN LKW | D 2866 LF 11.97cm³ (TGA alt) | 228/310 | 1500 | 257/350 | 1750 | ||
MAN LKW | D 2866 LF 11.97cm³ (TGA alt) | 265/360 | 1700 | 294/400 | 2000 | ||
MAN LKW | D 2866 LF 11.97cm³ (TGA alt) | 301/410 | 1850 | 331/450 | 2150 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 191/260 | 1050 | 213/290 | 1200 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 228/310 | 1250 | 265/360 | 1450 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 257/350 | 1500 | 294/400 | 1850 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 294/400 | 1730 | 346/470 | 2100 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 191/260 | 1050 | 213/290 | 1200 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 228/310 | 1400 | 265/360 | 1750 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 265/360 | 1700 | 309/420 | 2100 | ||
MAN BUSSE | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 301/410 | 1850 | 353/480 | 2250 | ||
MAN LKW | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 191/260 | 1050 | 213/290 | 1200 | ||
MAN LKW | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 228/310 | 1250 | 265/360 | 1450 | ||
MAN LKW | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 257/350 | 1500 | 294/400 | 1850 | ||
MAN LKW | D 2866 LOH LUH 11.97cm³ | 294/400 | 1730 | 346/470 | 2100 | ||
MAN BOOTE | D 2876 LE401EDC 12.81cm³ | 515/700 | 2510 | 580/790 | 2900 | ||
MAN BOOTE | D 2876 LE404EDC 12.81cm³ | 463/630 | 2330 | 522/710 | 2730 | ||
MAN LKW | D 2876 LF 12.82cm³ (TGA alt) | 338/460 | 2100 | 375/510 | 2500 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH 12.82cm³ | 338/460 | 2100 | 390/530 | 2550 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 294/400 | 1730 | 346/470 | 2100 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 316/430 | 1850 | 367/500 | 2250 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 338/460 | 2000 | 390/530 | 2400 | ||
MAN LKW | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 294/400 | 1730 | 346/470 | 2100 | ||
MAN LKW | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 316/430 | 1850 | 367/500 | 2250 | ||
MAN LKW | D 2876 LOH LUH 12.81cm³ | 338/460 | 2000 | 390/530 | 2400 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH20 12.816cm³ | 353/480 | 1900 | 382/520 | 2200 | ||
MAN BUSSE | D 2876 LOH21 12.816cm³ | 390/530 | 1900 | 419/570 | 2200 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 2.5 DI-D (4JK-1E5-TC) | 120/163 | 400 | 135/84 | 440 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 2.5 DI-D (4JK1-TC) | 100/136 | 280 | 115/156 | 320 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 2.5 TD | 58/79 | 176 | 69/94 | 210 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 3.0 DI (4JH1-T) | 88/120 | 245 | 103/140 | 285 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 3.0 DI-D (4JJ1-TC) | 120/163 | 360 | 135/184 | 400 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 3.0 DI-D (4JJ1-TC) | 107/146 | 295 | 121/165 | 335 | ||
PKW ISUZU | D-MAX 3.0 TD (4JH1-TC) | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW ISUZU | D30 2.5 DI-D (4JK1-TC) | 100/136 | 280 | 115/156 | 320 | ||
PKW ISUZU | D30 3.0 DI-D (4JJ1-TC) | 120/163 | 360 | 135/184 | 400 | ||
PKW IVECO | Daily 2.3 HPT xx-10 | 71/96 | 240 | 85/116 | 280 | ||
IVECO LKW | Daily 2.3 HPT xx-10 | 71/96 | 240 | 85/116 | 280 | ||
PKW IVECO | Daily 2.3 HPT xx-11 | 78/106 | 270 | 92/125 | 290 | ||
IVECO LKW | Daily 2.3 HPT xx-11 | 78/106 | 270 | 92/125 | 290 | ||
PKW IVECO | Daily 2.3 HPT xx-12 | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
IVECO LKW | Daily 2.3 HPT xx-12 | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW IVECO | Daily 2.3 HPT xx-13 | 93/126 | 290 | 109/148 | 330 | ||
IVECO LKW | Daily 2.3 HPT xx-13 | 93/126 | 290 | 109/148 | 330 | ||
PKW IVECO | Daily 2.3 HPT xx-14 | 100/136 | 320 | 118/160 | 360 | ||
IVECO LKW | Daily 2.3 HPT xx-14 | 100/136 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW IVECO | Daily 2.8 HPI xx-13 | 92/125 | 290 | 109/148 | 330 | ja | |
PKW IVECO | Daily 2.8 HPI xx-15 | 108/146 | 320 | 123/167 | 365 | ||
IVECO LKW | Daily 2.8 HPT xx-13 | 92/125 | 290 | 109/148 | 330 | ja | |
IVECO LKW | Daily 2.8 HPT xx-15 | 108/146 | 320 | 123/167 | 365 | ||
PKW IVECO | Daily 2.8 idDT | 90/122 | 290 | 107/145 | 345 | ||
IVECO LKW | Daily 2.8 idDT | 90/122 | 290 | 107/145 | 345 | ||
PKW IVECO | Daily 2.8 JTD | 63/85 | 179 | 77/105 | 220 | ||
PKW IVECO | Daily 2.8 JTD | 78/106 | 250 | 92/125 | 290 | ||
IVECO LKW | Daily 2.8 JTD | 63/85 | 179 | 77/105 | 220 | ||
IVECO LKW | Daily 2.8 JTD | 78/106 | 250 | 92/125 | 290 | ||
IVECO LKW | Daily 3.0 HPT xx-14 | 100/136 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW IVECO | Daily 3.0 HPT xx-14 | 100/136 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW IVECO | Daily 3.0 HPT xx-15 | 107/146 | 350 | 123/167 | 390 | ||
IVECO LKW | Daily 3.0 HPT xx-15 | 107/146 | 350 | 123/167 | 390 | ||
PKW IVECO | Daily 3.0 HPT xx-17 | 122/166 | 380 | 140/190 | 420 | ||
PKW IVECO | Daily 3.0 HPT xx-17 | 125/170 | 400 | 143/195 | 440 | ||
IVECO LKW | Daily 3.0 HPT xx-17 | 122/166 | 380 | 140/190 | 420 | ||
IVECO LKW | Daily 3.0 HPT xx-17 | 125/170 | 400 | 143/195 | 440 | ||
PKW IVECO | Daily 3.0 HPT xx-18 | 130/177 | 400 | 151/205 | 440 | ||
IVECO LKW | Daily 3.0 HPT xx-18 | 130/177 | 400 | 151/205 | 440 | ||
PKW ROVER | Defender 2.2 TD4 | 90/122 | 360 | 108/147 | 400 | ||
PKW ROVER | Defender 2.4 TD4 | 90/122 | 360 | 108/147 | 400 | ||
PKW ROVER | Defender 2.5 TD5 | 90/122 | 300 | 108/147 | 340 | ja | |
PKW LANCIA | Delta 1.6 JTD Multijet | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW LANCIA | Delta 1.9 JTD Multijet Twinturbo | 140/190 | 400 | 158/215 | 440 | ||
PKW LANCIA | Delta 2.0 JTD Multijet | 121/165 | 360 | 140/190 | 400 | ||
PKW DAIHATSU | Delta 3.0 TD | 85/116 | 240 | 101/137 | 280 | ||
DAIHATSU LKW | Delta 3.0TD CAB Tipper (1KD-FTV) | 85/116 | 240 | 101/137 | 280 | ||
SAME TRAKTOREN | Diamond 230 | 179/244 | 961 | 205/280 | 1042 | ||
SAME TRAKTOREN | Diamond 270 | 198/269 | 1052 | 220/300 | 1205 | ||
PKW ROVER | Discovery 2.5 TDI | 90/122 | 300 | 103/140 | 335 | ||
PKW ROVER | Discovery 3.0 TD-V6 | 180/245 | 600 | 199/271 | 650 | ||
PKW ROVER | Discovery II 2.5 TD5 | 101/137 | 300 | 121/165 | 340 | ja | |
PKW ROVER | Discovery III 2.7 TD-V6 | 140/190 | 440 | 155/211 | 480 | ja | |
PKW ROVER | Discovery IV 2.7 TD-V6 | 140/190 | 440 | 155/211 | 480 | ja | |
PKW ROVER | Discovery IV 3.0 SD-V6 | 188/256 | 600 | 209/284 | 650 | ||
PKW ROVER | Discovery IV 3.0 TD-V6 | 180/245 | 600 | 199/271 | 650 | ||
PKW ROVER | Discovery IV 3.0 TD-V6 | 155/211 | 520 | 173/235 | 560 | ||
DOOSAN BAGGER | DL 200-3 | 119/160 | 136/185 | ||||
DOOSAN BAGGER | DL 250-3 | 128/172 | 147/200 | ||||
PKW FIAT | Doblo 1.3 JTD | 51/70 | 180 | 60/82 | 210 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.3 JTD Multijet | 62/84 | 200 | 74/100 | 240 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.3 JTD Multijet 90 DPF | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.6 JTD Multijet | 66/90 | 290 | 81/110 | 330 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.6 JTD Multijet 95 DPF | 70/95 | 300 | 85/115 | 340 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.6 JTD Multijet 105 DPF | 77/105 | 290 | 92/125 | 330 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.6 JTD Multijet 120 DPF | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.6 JTD Multijet 16V | 74/101 | 290 | 88/120 | 330 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 D Lucas | 48/65 | 118 | 55/75 | 138 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 81/110 | 275 | 96/131 | 315 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 74/100 | 200 | 88/120 | 240 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 59/80 | 196 | 70/95 | 230 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 77/105 | 200 | 92/125 | 240 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 88/120 | 210 | 105/143 | 250 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 103/140 | 305 | 121/165 | 350 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 85/115 | 255 | 99/135 | 295 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD | 96/130 | 305 | 114/155 | 345 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD 16V | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD 8V | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW FIAT | Doblo 1.9 JTD 8V | 66/90 | 255 | 81/110 | 295 | ||
PKW FIAT | Doblo 2.0 JTD Multijet 135 DPF | 99/135 | 320 | 115/156 | 360 | ||
PKW DACIA | Dokker 1.5 dCi 75 | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | ||
PKW DACIA | Dokker 1.5 dCi 90 | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
CLAAS MÄHDRESCHER | Dominator 130 6.6cm³ | 100/136 | 118/161 | ||||
CLAAS MÄHDRESCHER | Dominator 150 6.6cm³ | 116/158 | 135/184 | ||||
PKW TOYOTA | Double Cab 3.0 TDE | 71/97 | 200 | 86/117 | 230 | ||
PKW CITROEN | DS3 1.6 HDI | 68/92 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW CITROEN | DS3 1.6 HDI | 82/112 | 270 | 96/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | DS3 1.6 HDI | 73/100 | 254 | 88/120 | 295 | ||
PKW CITROEN | DS3 1.6 HDI | 88/120 | 285 | 103/140 | 325 | ||
PKW CITROEN | DS3 2.0 HDI | 120/163 | 340 | 136/185 | 380 | ||
PKW CITROEN | DS4 1.6 HDI | 82/112 | 270 | 96/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | DS4 2.0 HDI | 120/163 | 340 | 103/140 | 380 | ||
PKW CITROEN | DS5 1.6 HDI | 82/112 | 270 | 96/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | DS5 1.6 HDI | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW CITROEN | DS5 2.0 HDI | 120/163 | 340 | 136/185 | 380 | ||
PKW CITROEN | DS5 2.0 HDI | 133/180 | 400 | 150/204 | 440 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.0 JTD | 62/84 | 192 | 77/105 | 230 | ja | |
FIAT LKW | Ducato 2.0 JTD | 62/84 | 192 | 77/105 | 230 | ja | |
PKW FIAT | Ducato 2.2 JTD 16V | 74/100 | 250 | 88/120 | 290 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.2 JTD 16V | 74/100 | 250 | 88/120 | 290 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.3 JTD | 81/110 | 270 | 95/129 | 310 | ja | |
PKW FIAT | Ducato 2.3 JTD | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.3 JTD | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.3 JTD | 81/110 | 270 | 95/129 | 310 | ja | |
PKW FIAT | Ducato 2.3 JTD | 109/148 | 350 | 125/170 | 390 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.3 JTD 16V | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.3 JTD 16V | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.5 TDI | 85/115 | 245 | 100/136 | 270 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.5 TDI | 85/115 | 245 | 100/136 | 270 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.8 JTD | 94/127 | 300 | 109/148 | 340 | ja | |
PKW FIAT | Ducato 2.8 JTD | 107/146 | 310 | 121/165 | 350 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.8 JTD | 94/127 | 300 | 109/148 | 340 | ja | |
FIAT LKW | Ducato 2.8 JTD | 107/146 | 310 | 121/165 | 350 | ||
PKW FIAT | Ducato 2.8 TDI Bosch | 90/122 | 255 | 104/142 | 290 | ||
FIAT LKW | Ducato 2.8 TDI Bosch | 90/122 | 255 | 104/142 | 290 | ||
PKW FIAT | Ducato 3.0 JTD 16V | 115/157 | 400 | 134/182 | 450 | ||
FIAT LKW | Ducato 3.0 JTD 16V | 115/157 | 400 | 134/182 | 450 | ||
LIGIER MOPEDAUTO | DUÉ 3 DCI (Lombardini; 480ccm) | 4/5 | 26 | 5/7 | 34 | ||
MICROCAR MOPEDAUTO | Dué DCI (Lombardini; Révolution) | 4/5 | 26 | 5/7 | 34 | ||
GM LKW | Duramax | 239/325 | 560 | 272/370 | 650 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi | 48/65 | 160 | 58/80 | 190 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 90 eco² | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 | 80/109 | 240 | 96/131 | 280 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 eco² | 79/107 | 240 | 96/130 | 280 | ||
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 eco² 4x4 | 81/110 | 240 | 97/132 | 280 | ||
DOOSAN BAGGER | DX 140LCR-3 | 81/110 | 99/135 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 140W-3 | 102/139 | 121/165 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 140W-5 | 102/139 | 121/165 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 160LC-3 | 81/110 | 99/135 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 160W-3 | 102/139 | 121/165 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 160W-5 | 102/139 | 121/165 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 165W-5 | 102/139 | 121/165 |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 515 guests online.