Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN BAGGER | DX 170W-5 | 113/154 | 132/180 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 180LC-3 | 93/125 | 110/150 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 190W-3 | 129/176 | 147/200 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 190W-5 | 129/176 | 147/200 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 210W-5 | 141/192 | 162/220 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 225LC-3 | 124/168 | 141/192 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 235LCR-5 | 141/192 | 162/220 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 235NLC-5 | 124/168 | 141/192 | ||||
DOOSAN BAGGER | DX 255LC-5 | 141/192 | 162/220 | ||||
PKW TOYOTA | Dyna 2.5 D-4D | 65/88 | 192 | 79/108 | 230 | ||
PKW TOYOTA | Dyna 2.5 D-4D | 75/102 | 260 | 88/120 | 300 | ja | |
TOYOTA LKW | Dyna 3.0 D-4D | 80/109 | 286 | 96/130 | 325 | ||
TOYOTA LKW | Dyna 3.0 D-4D | 100/136 | 300 | 115/156 | 340 | ||
TOYOTA LKW | Dyna 4.0 D-4D | 110/150 | 410 | 125/170 | 460 | ||
TOYOTA LKW | Dyna 4.6 D-4D | 108/147 | 410 | 123/167 | 460 | ||
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 100/136 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 100/136 | 300 | 118/160 | 350 | ja | |
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 90/122 | 270 | 108/147 | 310 | ja | |
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 75/102 | 250 | 92/125 | 290 | ja | |
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 85/116 | 250 | 101/137 | 290 | ja | |
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 92/125 | 300 | 110/150 | 345 | ja | |
PKW MERCEDES | E 200 CDI | 75/102 | 270 | 92/125 | 310 | ||
PKW MERCEDES | E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100/136 | 360 | 118/160 | 400 | ||
PKW MERCEDES | E 220 CDI | 105/143 | 315 | 124/169 | 355 | ja | |
PKW MERCEDES | E 220 CDI | 110/150 | 340 | 132/180 | 380 | ja | |
PKW MERCEDES | E 220 CDI | 100/136 | 300 | 118/160 | 340 | ||
PKW MERCEDES | E 220 CDI | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | E 220 CDI BlueEFFICENCY | 100/136 | 360 | 118/160 | 400 | ||
PKW MERCEDES | E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150/204 | 500 | 176/240 | 545 | ||
PKW MERCEDES | E 270 CDI | 130/177 | 400 | 156/212 | 440 | ja | |
PKW MERCEDES | E 270 CDI | 120/163 | 370 | 140/190 | 415 | ja | |
PKW MERCEDES | E 270 CDI | 125/170 | 370 | 144/196 | 415 | ja | |
PKW MERCEDES | E 270 CDI | 120/163 | 400 | 138/188 | 440 | ||
PKW MERCEDES | E 280 CDI | 130/177 | 425 | 156/212 | 465 | ja | |
PKW MERCEDES | E 280 CDI (aut.) | 140/190 | 440 | 165/225 | 480 | ||
PKW MERCEDES | E 280 CDI (man.) | 140/190 | 400 | 165/225 | 440 | ||
PKW MERCEDES | E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 150/204 | 500 | 178/242 | 545 | ja | |
PKW MERCEDES | E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 170/231 | 540 | 197/268 | 590 | ||
PKW MERCEDES | E 300 CDI BlueTEC HYBRID | 150/204 | 500 | 176/240 | 540 | ||
PKW MERCEDES | E 320 CDI | 145/197 | 470 | 174/237 | 510 | ja | |
PKW MERCEDES | E 320 CDI | 150/204 | 500 | 178/242 | 545 | ja | |
PKW MERCEDES | E 320 CDI | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ja | |
PKW MERCEDES | E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 155/211 | 540 | 180/245 | 590 | ||
PKW MERCEDES | E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 170/231 | 540 | 197/268 | 590 | ||
PKW MERCEDES | E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 190/258 | 620 | 213/290 | 670 | ||
PKW MERCEDES | E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 195/265 | 620 | 220/300 | 670 | ||
PKW MERCEDES | E 400 CDI | 191/260 | 560 | 217/295 | 600 | ja | |
PKW MERCEDES | E 420 CDI | 231/314 | 730 | 256/348 | 780 | ja | |
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | ||
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | ||
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 177/240 | 500 | 198/270 | 550 | ||
PKW OPEL | Eco-Speedster 1.3 CDTI | 82/112 | 170 | 97/132 | 200 | ||
PKW FORD | EcoSport 1.5 TDCi | 66/90 | 205 | 81/110 | 245 | ||
PKW FORD | Edge 2.0 TDCi | 132/180 | 400 | 154/210 | 440 | ||
PKW FORD | Edge 2.0 TDCi | 154/210 | 450 | 176/240 | 490 | ||
PKW HONDA | Edix 2.2 CTDi | 103/140 | 340 | 118/160 | 375 | ja | |
PKW HYUNDAI | Elantra 2.0 CRDi | 82/112 | 255 | 96/131 | 295 | ja | |
PKW VW | Eos 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW VW | Eos 2.0 TDI DPF PD | 103/140 | 310 | 121/165 | 360 | ||
PKW CHEVROLET | Epica 2.0 VCDI | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW CHEVROLET | Epica 2.0 VCDI | 93/127 | 295 | 112/152 | 335 | ||
PKW SUZUKI | Escudo 1.9 DDis | 95/129 | 300 | 110/150 | 340 | ||
PKW RENAULT | Espace 1.6 dCi | 96/130 | 320 | 114/155 | 360 | ||
PKW RENAULT | Espace 1.6 dCi | 118/160 | 380 | 132/180 | 420 | ||
PKW RENAULT | Espace 1.6 dCi | 103/140 | 340 | 119/162 | 380 | ||
PKW RENAULT | Espace 1.9 dCi | 88/120 | 270 | 105/143 | 310 | ja | |
PKW RENAULT | Espace 1.9 dTi | 59/80 | 160 | 72/98 | 190 | ||
PKW RENAULT | Espace 1.9 dTI | 72/98 | 200 | 88/120 | 240 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP | 127/173 | 360 | 143/195 | 400 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP | 131/178 | 400 | 149/203 | 440 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP 150 | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.0 dCi FAP 175 | 127/173 | 360 | 143/195 | 400 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.2 dCi | 110/150 | 320 | 123/167 | 360 | ja | |
PKW RENAULT | Espace 2.2 dCi | 102/139 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.2 dCi | 103/140 | 320 | 119/162 | 360 | ja | |
PKW RENAULT | Espace 2.2 dCi 16V | 85/115 | 290 | 100/136 | 330 | ||
PKW RENAULT | Espace 2.2 dCi 16V | 96/130 | 290 | 114/155 | 330 | ||
PKW RENAULT | Espace 3.0 dCi | 130/177 | 350 | 147/200 | 390 | ja | |
PKW RENAULT | Espace 3.0 dCi | 133/181 | 400 | 151/205 | 450 | ||
PKW RENAULT | Espace 3.0 dCi Fap V6 | 173/235 | 450 | 195/265 | 500 | ||
PKW RENAULT | Espace 3.0 dCi V6 | 133/181 | 400 | 151/205 | 450 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E13 3.9l | 95/130 | 440 | 114/155 | 500 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E14 3.9l AdBlue | 103/140 | 465 | 121/165 | 525 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E15 3.9l | 110/150 | 500 | 129/175 | 560 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E16 3.9l AdBlue | 118/160 | 535 | 136/185 | 605 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E17 3.9l | 125/170 | 575 | 147/200 | 650 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E18 3.9l AdBlue | 130/177 | 570 | 151/205 | 640 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E18 3.9l AdBlue | 134/182 | 610 | 156/212 | 690 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E18 5.9l | 133/180 | 590 | 162/220 | 680 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E18 5.9l AdBlue | 135/183 | 650 | 157/213 | 740 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E21 5.9l | 155/210 | 690 | 184/250 | 790 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E22 5.9l AdBlue | 160/217 | 680 | 185/252 | 780 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E24 5.9l | 177/240 | 840 | 206/280 | 940 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E25 5.9l AdBlue | 185/251 | 850 | 214/291 | 950 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E28 5.9l | 205/280 | 930 | 235/320 | 1030 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E28 5.9l AdBlue | 205/279 | 950 | 235/320 | 1050 | ||
IVECO LKW | Euro Cargo Tector E30 5.9l AdBlue | 220/299 | 1050 | 257/350 | 1150 | ||
PKW FORD | Euroline Nugget 2.0 TDCi | 92/125 | 285 | 107/145 | 325 | ||
PKW NISSAN | Evalia 1.5 dCi DPF | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW NISSAN | Evalia 1.5 dCi DPF | 81/110 | 240 | 96/131 | 280 | ||
NISSAN LKW | Evalia 1.5 dCi DPF | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
NISSAN LKW | Evalia 1.5 dCi DPF | 81/110 | 240 | 96/131 | 280 | ||
PKW CITROEN | Evasion 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW CITROEN | Evasion 2.1 TD | 80/109 | 250 | 96/130 | 290 | ||
PKW CITROEN | Evasion 2.1 TD | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ||
PKW ROVER | Evoque 2.2 SD4 | 140/190 | 420 | 158/215 | 460 | ||
PKW ROVER | Evoque 2.2 TD4 | 110/150 | 400 | 129/175 | 440 | ||
PKW INFINITI | EX 3.0d | 175/238 | 550 | 195/265 | 600 | ||
PKW HYUNDAI | Excel 1.5 CRDi | 60/82 | 184 | 72/98 | 215 | ja | |
ISUZU LKW | EXD 455 15.7cm³ 6WG1-TCC | 338/460 | 2255 | 364/495 | 2500 | ||
PKW CHEVROLET | Executive S10 2.8 TD | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW SEAT | Exeo 2.0 TDI | 88/120 | 290 | 105/143 | 330 | ||
PKW SEAT | Exeo 2.0 TDI | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW SEAT | Exeo 2.0 TDI | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | ||
PKW PEUGEOT | Expert 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | Expert 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | Expert 2.0 HDI | 69/94 | 215 | 83/113 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | Expert 2.0 HDI | 98/133 | 310 | 115/156 | 355 | ja | |
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI | 72/97 | 260 | 85/116 | 300 | ||
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI | 94/127 | 320 | 109/148 | 340 | ||
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI | 120/163 | 340 | 135/184 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 1.6 HDI 90 | 66/90 | 180 | 81/110 | 220 | ||
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI 120 FAP | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI 136 FAP | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW PEUGEOT | Expert Tepee 2.0 HDI 165 FAP | 120/163 | 340 | 135/184 | 380 | ||
PKW JAGUAR | F-Pace 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | ||
PKW JAGUAR | F-Pace 3.0 D V6 | 221/300 | 700 | 250/340 | 750 | ||
MICROCAR MOPEDAUTO | F8C DCI (Lombardini; 480cm³) | 4/5 | 26 | 5/7 | 34 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.4 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.4 TDI CR | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.4 TDI PD | 51/69 | 155 | 63/85 | 185 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.4 TDI PD | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | |
PKW SKODA | Fabia 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.6 TDI CR D-PF | 55/75 | 195 | 66/90 | 235 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.6 TDI CR D-PF | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.6 TDI CR D-PF | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | ||
Fabia 1.9 TDI | 74/101 | 250 | 88/120 | 290 | ja | ||
PKW SKODA | Fabia 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ||
PKW SKODA | Fabia 1.9 TDI PD | 96/131 | 285 | 115/156 | 325 | ja | |
JCB TRAKTOREN | Fastrac 2155 Cummins QSB6.7 | 118/160 | 640 | 132/180 | 700 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 2170 Cummins QSB6.7 | 125/170 | 675 | 140/190 | 735 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 3200 Cummins QSB6.7 | 132/180 | 762 | 147/200 | 820 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 3220 Cummins QSB 6.7 | 162/220 | 0 | 180/245 | 0 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 3230 Cummins QSB6.7 | 147/200 | 837 | 162/220 | 900 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 7170 Cummins QSB6.7 | 131/178 | 800 | 147/200 | 860 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 7200 Cummins QSB6.7 | 143/195 | 930 | 158/215 | 990 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 7230 Cummins QSB6.7 | 169/230 | 950 | 184/250 | 1010 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 7270 Cummins QSB6.7 | 198/270 | 990 | 217/295 | 1050 | ||
JCB TRAKTOREN | Fastrac 8250 Cummins QSC8.3 | 182/248 | 1180 | 202/275 | 1240 | ||
VOLVO LKW | FE D7E 7.2cm³ | 206/280 | 1050 | 235/320 | 1200 | ||
VOLVO LKW | FE D7E 7.2cm³ | 235/320 | 1200 | 265/360 | 1350 | ||
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 176/240 | 940 | 206/280 | 1040 | ||
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 191/260 | 1010 | 221/300 | 1150 | ||
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 221/300 | 1160 | 250/340 | 1310 | ||
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 250/340 | 1300 | 279/380 | 1450 | ||
VOLVO LKW | FH 16 (520PS), FN 12, B10M, FL 10, F 12-altes Modell | + 51/70 | + 400 | ||||
PKW FORD | Fiesta 1.4 TDCi | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | |
PKW FORD | Fiesta 1.4 TDCi | 52/70 | 160 | 59/80 | 195 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.5 TDCi | 55/75 | 185 | 66/90 | 225 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.6 TDCi | 66/90 | 204 | 81/110 | 245 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 230 | 85/115 | 270 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 55/75 | 140 | 66/90 | 170 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | ||
PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | |
PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 74/101 | 210 | 88/120 | 250 | ||
PKW FIAT | Fiorino 1.3 JTD 16V | 55/75 | 190 | 66/90 | 230 | ||
PKW HYUNDAI | Fiskal 2.0 CRDi | 92/125 | 285 | 107/146 | 325 | ja | |
PKW HYUNDAI | Fiskal 2.0 CRDi-S | 107/145 | 300 | 125/170 | 345 | ||
VOLVO LKW | FL D7E 7.2cm³ | 206/280 | 1050 | 235/320 | 1200 | ||
VOLVO LKW | FL D7E 7.2cm³ | 235/320 | 1200 | 265/360 | 1350 | ||
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 176/240 | 940 | 206/280 | 1040 | ||
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 191/260 | 1010 | 221/300 | 1150 | ||
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 213/290 | 1070 | 240/326 | 1200 | ||
PKW RENAULT | Fluence 1.5 dCi 90 FAP | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW RENAULT | Fluence 1.5 dCi 110 eco² | 81/110 | 240 | 96/130 | 280 | ||
PKW RENAULT | Fluence 1.5 dCi 110 FAP | 78/106 | 240 | 92/125 | 280 | ||
PKW FORD | Focus 1.4 TDCi | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | |
PKW FORD | Focus 1.5 TDCi | 70/95 | 250 | 85/116 | 290 | ||
PKW FORD | Focus 1.5 TDCi | 77/105 | 270 | 92/125 | 310 | ||
PKW FORD | Focus 1.5 TDCi | 88/120 | 270 | 103/140 | 310 | ||
PKW FORD | Focus 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW FORD | Focus 1.6 TDCi | 85/115 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 74/101 | 240 | 88/120 | 270 | ||
PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 230 | 85/115 | 270 | ||
PKW FORD | Focus 1.8 TDCi | 74/101 | 240 | 86/117 | 280 | ja | |
PKW FORD | Focus 1.8 TDCi | 85/115 | 250 | 97/132 | 290 | ja | |
PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | ||
PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | ||
PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | |
PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 74/101 | 210 | 88/120 | 250 | ||
PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | |
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 81/110 | 275 | 96/130 | 315 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 370 | 118/160 | 420 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 110/150 | 370 | 129/176 | 420 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 136/185 | 400 | 158/215 | 450 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDdi | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | ||
PKW FORD | Focus 2.0 TDdi | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | ||
PKW FORD | Focus C-Max 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW FORD | Focus C-Max 1.6 TDCi | 80/109 | 240 | 95/129 | 270 | ja | |
PKW FORD | Focus C-Max 1.8 TDCi | 85/115 | 250 | 97/132 | 290 | ja | |
PKW FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW FORD | Focus ST 2.0 TDCi DPF | 136/185 | 400 | 158/215 | 450 | ||
PKW FORD | Focus Turnier 2.0 TDCi | 85/115 | 250 | 100/136 | 290 | ja | |
PKW FORD | Focus Turnier 2.0 TDCi | 96/130 | 330 | 110/150 | 370 | ja | |
PKW SUBARU | Forester 2.0 D DPF | 108/147 | 350 | 127/173 | 390 | ||
PKW SMART | ForFour 1.5 CDI | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | ||
PKW SMART | ForFour 1.5 CDI | 70/95 | 210 | 85/115 | 250 | ||
PKW TOYOTA | Fortuner 2.5 D-4D | 75/102 | 260 | 88/120 | 300 | ja | |
PKW TOYOTA | Fortuner 3.0 D-4D | 120/163 | 343 | 135/184 | 385 | ||
PKW TOYOTA | Fortuner 3.0 D-4D | 126/171 | 410 | 144/196 | 450 | ||
PKW TOYOTA | Fortuner 3.0 D-4D 1KD-FTV | 104/142 | 329 | 118/160 | 365 | ||
PKW VW | Fox 1.4 TDI PD | 51/70 | 155 | 63/85 | 185 | ||
PKW VW | Fox 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | ||
PKW HONDA | FR-V 2.2 CTDi | 103/140 | 340 | 118/160 | 375 | ja | |
ISUZU LKW | FRD 500 5.2cm³ 4HK1-TCS | 154/210 | 637 | 173/235 | 700 | ||
PKW ROVER | Freelander 2.0 DI | 71/97 | 210 | 88/120 | 245 | ||
PKW ROVER | Freelander 2.0 TD4 | 82/112 | 260 | 98/133 | 300 | ja | |
PKW ROVER | Freelander II 2.2 SD4 DPF | 140/190 | 420 | 155/211 | 480 | ||
PKW ROVER | Freelander II 2.2 TD4 | 118/160 | 400 | 136/185 | 440 | ||
PKW ROVER | Freelander II 2.2 TD4 DPF | 112/152 | 400 | 130/177 | 440 | ||
PKW ROVER | Freelander II 2.2 TD4 DPF | 110/150 | 420 | 129/175 | 460 | ||
PKW FIAT | Freemont 2.0 Multijet II 140 | 103/140 | 350 | 121/165 | 390 | ||
PKW FIAT | Freemont 2.0 Multijet II 170 | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | ||
PKW OPEL | Frontera 2.5 TDs | 85/115 | 262 | 100/136 | 300 | ||
PKW OPEL | Frontera 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | |
PKW OPEL | Frontera 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | |
PKW OPEL | Frontera 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | |
PKW OPEL | Frontera 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Frontera 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
PKW NISSAN | Frontier 2.5 dCi | 126/171 | 403 | 142/193 | 440 | ||
PKW NISSAN | Frontier 3.0 DI ZD30 DD | 77/105 | 209 | 92/125 | 250 | ||
PKW NISSAN | Frontier 3.0 DI ZD30 DD | 88/120 | 209 | 103/140 | 250 | ||
PKW NISSAN | Frontier 3.0 DI ZD30 DDTI | 110/150 | 314 | 129/175 | 355 | ||
ISUZU LKW | FRR 600 7.8cm³ 6HK1-TCC | 191/260 | 761 | 210/285 | 850 | ||
ISUZU LKW | FRR 600 7.8cm³ 6HK1-TCN | 176/240 | 706 | 195/265 | 780 | ||
ISUZU LKW | FSD 700 7.8cm³ 6HK1-TCC | 191/260 | 761 | 210/285 | 800 | ||
ISUZU LKW | FSD 700 7.8cm³ 6HK1-TCN | 176/240 | 706 | 195/265 | 780 | ||
ISUZU LKW | FSD 850 7.8cm³ 6HK1-TCC | 191/260 | 761 | 210/285 | 850 | ||
ISUZU LKW | FSD 850 7.8cm³ 6HK1-TCN | 176/240 | 706 | 195/265 | 780 | ||
ISUZU LKW | FSR 700 7.8cm³ 6HK1-TCN | 176/240 | 706 | 195/265 | 780 | ||
ISUZU LKW | FSR 850 7.8cm³ 6HK1-TCN | 176/240 | 706 | 195/265 | 780 |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 559 guests online.